DAP

Арматура за врязване под налягане с паралелни купол и удължено тръбно отклонение, SDR11

За спестяващ място хоризонтален монтаж. Врязване без стружки и
течове - до 10 bar (газ) или 16 bar (вода). Вграден режещ елемент с
горен и долен ограничител, поставен в метална втулка. С открит
проводник на загряващия елемент за оптимален пренос на топлина.
Затваряща капачка с уплътняващ О-пръстен. Заваряем купол (d3 40 =
MV d40, d3 50 = K). Възможност за изпитване на плътността преди
врязване. Адапторът за това изпитване и инструментите за врязване
се намират в раздел FRIATOOLS.
Тръбното отклонение е разчетено за 2 заварявания

Арматура за врязване под налягане с паралелни купол и удължено тръбно отклонение DAP SDR 11

  • Газ и вода
  • Maксимално налягане: Газ 10 bar; Вода 16 bar
  • Maтериал; PE 100
  • Вертикален изход за специални случаи
  • Спестяващ място монтаж
  • Проверка за течове преди разпробиване
  • Сигурна технология
  • DVGW тестова марка: DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249
Назад
SKU product.detail.attribute.productCodeOrigin product.detail.attribute.article product.detail.attribute.grossWeight1 product.detail.attribute.veMin d1 d2 В един палет product.detail.attribute.rgb Тегло (кг/брой) product.detail.attribute.price1 В една опаковка product.detail.attribute.vkPrice product.detail.attribute.peh product.detail.attribute.skuStatus product.detail.attribute.variant product.detail.attribute.dnWg product.detail.attribute.qwBrand product.detail.attribute.qwMaterial product.detail.attribute.qwProduct product.detail.attribute.qwSolution product.detail.attribute.qwProductBrand product.detail.attribute.qwAccessories product.detail.attribute.pictoWaterGas product.detail.attribute.productRange Ø da t1 t2 product.detail.attribute.d1 d3
615581 39174000 615581 16,318 1 110 32 96 RL9 1,280 170,28 12 180,30 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615581-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 58 115 110 50
615606 39174000 615606 17,014 12 110 50 96 RL9 1,340 182,01 12 192,70 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615606-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 58 115 110 50
615711 39174000 615711 16,966 12 125 32 96 RL9 1,340 195,70 12 207,20 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615711-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 58 115 125 50
615712 39174000 615712 16,846 12 125 50 96 RL9 1,330 210,03 12 222,30 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615712-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 58 115 125 50
615713 39174000 615713 13,282 1 160 32 64 RL9 1,540 281,82 8 298,40 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615713-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 70 115 160 50
615714 39174000 615714 13,458 8 160 50 64 RL9 1,560 284,86 8 301,60 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615714-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 70 115 160 50
615715 39174000 615715 10,246 6 180 32 48 RL9 1,550 316,79 6 335,40 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615715-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 70 115 180 50
615716 39174000 615716 10,378 6 180 50 48 RL9 1,570 316,79 6 335,40 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615716-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 70 115 180 50
615717 39174000 615717 10,39 6 225 32 48 RL9 1,570 457,86 6 484,80 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615717-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 72 115 225 50
615718 39174000 615718 10,522 6 225 50 48 RL9 1,590 457,86 6 484,80 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615718-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Tapping tees Water Distribution, Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e69bd7cc5, 8a8a80ed1be99e32011be99e69cd7d01 - FRIALEN фитинги за водa и газ 30 72 115 225 50

product.detail.headline.accessories