UB SDR 11

Муфа без ограничител, SDR11

С открит проводник на загряващия елемент за оптимален пренос на топлината, голяма дълбочина на монтаж, широки зони на заваряване, хладни зони в двата края и средата, предпазващи от изтичане на разтопен материал. Работа без допълнителни фиксиращи приспособления. С индикатор за визуален контрол на заварката. За заваряване на UB d1000 и по-големи е необходима заваръчна машина FRIAMAT XL. 

От диаметър d400 муфите са с техника за предварително подгряване за оптимална заварка (d400 - d450 препоръчително; d500 - d900 - да се ползва задължително).

Муфа UB SDR 11 без ограничител

  • Газ, вода и H2
  • Максимално налягане: Газ 10 bar; Вода 16 bar
  • Материал; PE 100
  • Сигурна технология
  • DVGW тестова марка: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249, DV-8611AU2250 и DW-8610CN04200
SKU product.detail.attribute.productCodeOrigin product.detail.attribute.article product.detail.attribute.grossWeight1 product.detail.attribute.veMin D d В един палет t product.detail.attribute.rgb Тегло (кг/брой) product.detail.attribute.price1 В една опаковка product.detail.attribute.vkPrice product.detail.attribute.peh product.detail.attribute.skuStatus product.detail.attribute.variant product.detail.attribute.dnWg product.detail.attribute.qwBrand product.detail.attribute.qwMaterial product.detail.attribute.qwProduct product.detail.attribute.qwSolution product.detail.attribute.qwProductBrand product.detail.attribute.dbPicture1 product.detail.attribute.pictoWaterGas h B product.detail.attribute.ean1 product.detail.attribute.articleAlt product.detail.attribute.ean2 product.detail.attribute.noteEnum
616577 39174000 616577 4,402 135 29 16 4320 30 RL1 0,030 18,20 135 20,66 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616577-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 16 45 - - - -
612662 39174000 612662 5,12 1 45 32 2560 39 RL1 0,070 21,10 80 23,94 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612662-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 21 61 4024926654082 - - -
612663 39174000 612663 3,832 1 54 40 1280 43 RL1 0,090 22,00 40 24,96 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612663-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 23 71 - - - -
612664 39174000 612664 4,077 1 68 50 800 49 RL1 0,150 33,80 25 38,34 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612664-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 27 82 - - - -
612665 39174000 612665 4,05 1 82 63 576 56 RL1 0,230 35,20 18 39,94 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612665-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 29 96 4024926653689 - - -
612666 39174000 612666 17,244 1 98 75 400 61 RL1 0,330 49,40 50 56,04 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612666-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 32 110 - - - -
612667 39174000 612667 20,4 1 114 90 320 78 RL1 0,440 66,10 40 74,98 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612667-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 51 127 4024926653948 - - -
612668 39174000 612668 17,986 1 137 110 192 79 RL1 0,710 80,40 24 91,20 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612668-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 49 152 - - - -
612669 39174000 612669 17,028 1 156 125 144 86 RL1 0,940 107,10 18 121,48 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612669-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 46 169 4024926653641 - - -
615001 39174000 615001 16,222 1 174 140 96 92 RL1 1,270 128,70 12 145,99 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 615001-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 52 185 - - - -
612671 39174000 612671 15,138 1 199 160 64 95 RL1 1,770 145,20 8 164,70 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612671-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 52 207 - - - -
612672 39174000 612672 13,522 1 220 180 48 105 RL1 2,090 216,10 6 245,11 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612672-70 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 63 228 - - - -
612673 39174000 612673 - 1 247 200 56 110 RL1 2,800 252,30 1 286,17 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612673-70 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 63 252 - - - -
612674 39174000 612674 - 1 277 225 36 118 RL1 3,890 306,20 1 347,31 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 612674-70 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 57 280 - - - -
617278 39174000 617278 - 1 309 250 24 123,5 RL1 5,800 431,70 1 489,65 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 617278-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 66 309 4024926646902 612675 4024926646919 -
617279 39174000 617279 - 1 344 280 18 134,5 RL1 7,400 607,90 1 689,49 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 617279-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 66 344 4024926646933 615073 4024926646940 -
617280 39174000 617280 - 1 385 315 18 142,5 RL1 9,500 697,20 1 790,78 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 617280-10 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 75 385 4024926652873 612670 4024926652880 3
615074 39174000 615074 - 1 445 355 9 150 RL1 14,600 1.167,60 1 1.324,30 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 615074-70 PEJEL FRIATEC PE 100-RC Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 68 445 - - - 2
615075 39174000 615075 22,715 1 500 400 4 160 RL2 20,800 1.684,70 1 1.910,80 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 615075-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 90 500 - - - -
615076 39174000 615076 31,915 1 560 450 4 170 Z99 30,000 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 615076-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 79 560 - - - -
615124 39174000 615124 42,65 1 630 500 2 180 Z99 39,800 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 615124-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 80 630 - - - -
616312 39174000 616312 57,85 1 715 560 2 190 Z99 55,000 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 616312-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 95 715 - - - -
616269 39174000 616269 87,6 1 810 630 2 210 Z99 79,600 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 616269-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 101 810 - - - -
616313 39174000 616313 - 1 900 710 1 210 Z99 118,800 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 616313-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 108 900 - - - -
616314 39174000 616314 148,4 1 1000 800 1 250 Z99 138,800 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 616314-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 136 1000 - - - -
616440 39174000 616440 217,17 1 1130 900 1 300 Z99 210,300 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 616440-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 165 1130 - - - -
616989 39174000 616989 127,87 1 1200 1000 1 340 Z99 121,000 -1,00 1 -1,00 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF, PK_PL_IND, DN_IND 616989-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Couplers Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms FRIALEN - - 171 1200 - - - -