AKHP

Сферичен кран от HD-PE, 1/4 оборот, за странично пробиване под налягане

Компактен сферичен кран от HD-PE. Заводски изготвена комбинация от FRIALEN - седло и FR IAL EN - сферичен кра н с гладки краища за пестене на място при хоризонтален монтаж и специално при изграждане на отклонение от главния тръбопровод под налягане. Врязване без стружки и течове до 10 bar (газ) и 16 bar (вода), при ползване на стандартно оборудване за врязване. С открит проводник на загряващия елемент за оптимален пренос на топлина.

Сферичен кран от HD-PE, 1/4 оборот, за странично пробиване под налягане AKHP за газ

  • Газ и H2
  • Максимално налягане: 10 bar
  • Материал: PE 100
  • Уплътнение: NBR
  • 1/4 оборот за отваряне и затваряне
  • Седлови компонент със скоба
  • Сигурна технология
  • DVGW тестова марка: DG-8631AU2252 и DG-8631AU2253
SKU product.detail.attribute.productCodeOrigin product.detail.attribute.article product.detail.attribute.grossWeight1 product.detail.attribute.veMin d1 d2 В един палет t product.detail.attribute.rgb Тегло (кг/брой) product.detail.attribute.price1 В една опаковка product.detail.attribute.vkPrice product.detail.attribute.peh product.detail.attribute.skuStatus product.detail.attribute.variant product.detail.attribute.dnWg product.detail.attribute.qwBrand product.detail.attribute.qwMaterial product.detail.attribute.qwProduct product.detail.attribute.qwSolution product.detail.attribute.qwProductBrand product.detail.attribute.qwAccessories product.detail.attribute.pictoWaterGas Ø da H sw1 sw2 product.detail.attribute.d1
615427 84818081 615427 19,426 1 110 63 48 110 RL5 3,080 1.305,70 6 1.480,94 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615427-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 42 180 50 x 50 25 110
615428 84818081 615428 19,666 1 110 90 32 90 RL5 4,670 1.654,20 4 1.876,21 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615428-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 60 240 50 x 50 25 110
615431 84818081 615431 20,138 1 125 90 32 90 RL5 4,790 1.702,50 4 1.930,98 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615431-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 60 240 50 x 50 25 125
615433 84818081 615433 14,194 4 160 63 32 110 RL5 3,300 1.323,30 4 1.500,89 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615433-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 42 180 50 x 50 25 160
615434 84818081 615434 20,854 1 160 90 32 90 RL5 4,970 1.747,90 4 1.982,48 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615434-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 60 240 50 x 50 25 160
615437 84818081 615437 20,93 1 180 90 32 90 RL5 4,990 1.756,10 4 1.991,78 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615437-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 60 240 50 x 50 25 180
615440 84818081 615440 20,97 1 225 90 32 90 RL5 5,000 1.762,80 4 1.999,37 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 615440-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 60 240 50 x 50 25 225

product.detail.headline.accessories