KH

Сферичен кран от HD-PE с NBR уплътнение,1/4-оборот пълнопроходен

Компактен сферичен кран от HD-PE с краища на заварка за ползване с муфи FRIALEN MB или UB. Пълнопроходен за да отговаря на вътрешния диаметър на тръбите. Без необходимост антикорозионна защита. Отворена и затворена позиция с ограничители. Без допълнителна поддръжка, задвижване със задвижка (на пример FRIALEN-BS)

Сферичен кран от HD-PE с NBR уплътнение,1/4-оборот пълнопроходен

  • Газ и H2
  • Максимално налягане: 10 bar
  • Материал PE 100
  • Уплътнение: NBR
  • Без загуби на налягане
  • 1/4 оборот за отваряне и затваряне
  • DVGW тестова марка: DG-8631AU2251 и DG-8631AU2252
SKU product.detail.attribute.productCodeOrigin product.detail.attribute.article product.detail.attribute.veMin d1 d В един палет t product.detail.attribute.rgb Тегло (кг/брой) product.detail.attribute.price1 В една опаковка product.detail.attribute.vkPrice h1 product.detail.attribute.peh product.detail.attribute.skuStatus product.detail.attribute.variant product.detail.attribute.dnWg product.detail.attribute.qwBrand product.detail.attribute.qwMaterial product.detail.attribute.qwProduct product.detail.attribute.qwSolution product.detail.attribute.qwProductBrand product.detail.attribute.qwAccessories product.detail.attribute.pictoWaterGas H sw1 sw2 product.detail.attribute.d1 h
616470 84818081 616470 1 24 20 100 98 RL5 0,620 190,40 1 201,83 88 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616470-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 138 50 x 50 20 24 40
616471 84818081 616471 1 24 25 170 98 RL5 0,630 190,40 1 201,83 85,5 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616471-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 138 50 x 50 20 24 40
616176 84818081 616176 1 34 32 100 108 RL5 0,870 340,80 1 361,25 92 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616176-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 156 50 x 50 20 34 48
616177 84818081 616177 1 34 40 100 108 RL5 0,900 428,50 1 454,21 88 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616177-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 156 50 x 50 20 34 48
616178 84818081 616178 1 51 50 50 129 RL5 2,380 428,50 1 454,21 109 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616178-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 204 50 x 50 25 51 70
616179 84818081 616179 1 51 63 50 134 RL5 2,500 735,60 1 779,74 104,5 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616179-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 206 50 x 50 25 51 70
616180 84818081 616180 1 98 90 18 173 RL5 7,150 968,60 1 1.026,72 130 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616180-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 293 50 x 50 25 98 118
616181 84818081 616181 1 98 110 18 173 RL5 7,460 968,60 1 1.026,72 120 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616181-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 293 50 x 50 25 98 118
616182 84818081 616182 1 98 125 18 173 RL5 7,640 1.088,10 1 1.153,39 112,5 1 Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616182-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Gas Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e7b033a5b - 293 50 x 50 25 98 118

product.detail.headline.accessories