FRIALOC

Спирателен кран с механизъм подходящ за полимерни тръбопроводи

Дава се възможност за изграждане на изцяло заварен и хомогенен тръбопровод от PE. Благодарение на иновативния механизъм, затварянето става само след 9 или 14 оборота без особени усилия. Принудително промиване предотвратява стагнация. Малките уплътнения предпазват от развитие на микроорганизми. Светлият отвор отговаря на светлото сечение на тръби SDR 11 до d180 mm. Всеки отделен спирателен кран FRIALOC се тества специално в завода. Кранът се задвижва посредством задвижка FBS. Четиристена е размер 19.

Спирателен кран с механизъм подходящ за полимерни тръбопроводи FRIALOC

  • Вода
  • Максимално налягане: 16 bar
  • Maтериал PE 100
  • Двойно затваряща функция
  • Без кавитация и стагнация
  • Без загуби на налягане
  • DVGW тестова марка: DW-6210BT0171
SKU product.detail.attribute.productCodeOrigin product.detail.attribute.article product.detail.attribute.grossWeight1 product.detail.attribute.veMin d2 d h1 В един палет t product.detail.attribute.rgb Тегло (кг/брой) product.detail.attribute.price1 В една опаковка product.detail.attribute.vkPrice product.detail.attribute.peh product.detail.attribute.meh product.detail.attribute.skuStatus product.detail.attribute.variant product.detail.attribute.dnWg product.detail.attribute.qwBrand product.detail.attribute.qwMaterial product.detail.attribute.qwProduct product.detail.attribute.qwSolution product.detail.attribute.qwProductBrand product.detail.attribute.qwAccessories product.detail.attribute.qwYoutube product.detail.attribute.pictoWaterGas H sw1 Обороти Отворено/Затворено B
616293 84818069 616293 15,23 1 80 90 335 8 158 RL6 13,900 724,50 1 821,73 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616293-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 450 19 9 225
616294 84818069 616294 15,53 1 80 110 335 8 164 RL6 14,200 834,50 1 946,49 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616294-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 450 19 9 225
616295 84818069 616295 15,83 1 80 125 335 8 174 RL6 14,500 1.050,20 1 1.191,15 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616295-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 450 19 9 225
616296 84818069 616296 41,75 1 80 160 450 2 196 RL6 37,900 1.339,80 1 1.519,61 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616296-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 608 19 14 330
616297 84818069 616297 42,85 1 80 180 450 2 210 RL6 39,000 1.711,90 1 1.941,65 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616297-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 608 19 14 330
616453 84818069 616453 44,35 1 80 200 450 2 120 RL6 40,500 2.331,10 1 2.643,94 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616453-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 608 19 14 330
616298 84818069 616298 44,35 1 80 225 450 2 124 RL6 40,500 2.410,40 1 2.733,89 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616298-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 608 19 14 330
616438 84818069 616438 45,79 1 80 250 450 2 132 RL6 41,940 2.488,40 1 2.822,35 1 stck Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF 616438-10 PEJEL FRIATEC PE 100 Valves Water Distribution FRIALEN 8a8a80ed1be99e32011be99e789235f0 TIH81zZS0uk - 608 19 14 330

product.detail.headline.accessories