FWSG SE
Стъргалка за тръби и седла d 63 – d 315
Стъргалка за тръби и седла d 63 – d 315 FWSG SE
- Престъргващо устройство на размери, за надеждно отстраняване на оксидния слой на краищата на тръбите HDPE и PE-Xa и в областта на отклоненията.
- Скреперно острие, проектирано като въртящо се острие с 2 остриета (два пъти по-дълъг експлоатационен живот)
- Лесно затягане благодарение на отворения дизайн на инструмента за престъргване
- Равномерно престъргване благодарение на оборудваното с пружината острие на скрепера
- Инструментът се доставя в транспортна кутия
| SKU | product.detail.attribute.productCodeOrigin | product.detail.attribute.article | product.detail.attribute.veMin | В един палет | product.detail.attribute.rgb | Тегло (кг/брой) | product.detail.attribute.price1 | В една опаковка | product.detail.attribute.vkPrice | product.detail.attribute.peh | product.detail.attribute.skuStatus | product.detail.attribute.variant | product.detail.attribute.dnWg | product.detail.attribute.qwBrand | product.detail.attribute.qwProduct | product.detail.attribute.qwSolution | product.detail.attribute.qwProductBrand | product.detail.attribute.qwAccessories | product.detail.attribute.qwSpareParts | product.detail.attribute.productRange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613562 | 84798997 | 613562 | 1 | 40 | RT3 | 4,100 | 771,20 | 1 | 771,20 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613562-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613563 | 84798997 | 613563 | 1 | 30 | RT3 | 4,300 | 877,70 | 1 | 877,70 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613563-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613564 | 84798997 | 613564 | 1 | 30 | RT3 | 4,600 | 877,70 | 1 | 877,70 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613564-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613565 | 84798997 | 613565 | 1 | 40 | RT3 | 4,600 | 877,70 | 1 | 877,70 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613565-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613566 | 84798997 | 613566 | 1 | 40 | RT3 | 4,600 | 984,10 | 1 | 984,10 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613566-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613567 | 84798997 | 613567 | 1 | 30 | RT3 | 4,900 | 984,10 | 1 | 984,10 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613567-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613568 | 84798997 | 613568 | 1 | 30 | RT3 | 4,900 | 984,10 | 1 | 984,10 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613568-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613569 | 84798997 | 613569 | 1 | 30 | RT3 | 5,100 | 1.116,90 | 1 | 1.116,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613569-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613570 | 84798997 | 613570 | 1 | 30 | RT3 | 5,600 | 1.116,90 | 1 | 1.116,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613570-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613571 | 84798997 | 613571 | 1 | 30 | RT3 | 5,600 | 1.116,90 | 1 | 1.116,90 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613571-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613572 | 84798997 | 613572 | 1 | 30 | RT3 | 8,200 | 1.232,40 | 1 | 1.232,40 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613572-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613573 | 84798997 | 613573 | 1 | 30 | RT3 | 8,200 | 1.232,40 | 1 | 1.232,40 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613573-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
| 613574 | 84798997 | 613574 | 1 | 30 | RT3 | 8,200 | 1.232,40 | 1 | 1.232,40 | 1 | Webanzeige, PK_EMEA, PK_PL_INF, DN_INF | 613574-00 | PEJEL | FRIATEC | Scraping tools | Water Distribution, Gas Distribution, Sewage, Stormwater Management, Power & Telecoms | FRIATOOLS | 8a8a88d64f2155c201515d421dde7d53, 8a8a88d64efcfae1014f1bfde9df6f09, 8a8a80ed1be99e32011be99e71cc1b9a, 8a8a88d64efcfae1014f1bfe37347b36 | 8a8a88d66ac5bce0016ae4cd8fc925f8 | FRIATOOLS аксесоари и инструменти |
product.detail.headline.spareparts
product.detail.headline.accessories
ALTK FWSG
ALTK FWSG
ALTK FWSG
ALTK FWSG